Céphalées Permanentes (Groupe de musique)

Client : Projet d'étude

Année : 2025

Type de projet : Identité graphique

Image du projet Céphalées Permanentes (Groupe de musique)

Détails

-AC21.01 | Analyser la stratégie de communication ou marketing d'un acteur, d'une organisation au regard d'un secteur ou d'un marché (stratégie, mission, valeurs ...)
-AC21.02 | Auditer un site web, une marque ou un service, en termes de trafic et de référencement
-AC22.03 | Co-construire une recommandation stratégique (en structurant un plan d’action)
-AC22.04 | Optimiser le référencement d’un site web, d’un produit ou d’un service
-AC22.05 | Mettre en place une présence sur les réseaux sociaux
-AC23.01 | Produire un écrit journalistique sourcé et documenté
-AC23.02 | Définir une iconographie (illustrations, photographies, vidéos)
-AC23.03 | Créer et décliner une identité visuelle (charte graphique)
-AC23.04 | Imaginer, écrire et scénariser en vue d’une communication multimédia ou transmédia
-AC23.05 | Réaliser, composer et produire pour une communication plurimédia
-AC25.03 | Initier la constitution d’un réseau professionnel
-AC25.04 | Collaborer au sein des organisations
-AC25.05 | Maitriser les codes des productions écrites et orales professionnelles
-AC25.06 | Prendre en compte les contraintes juridiques

Contexte

Dans le cadre de mes études en deuxième année du BUT Métiers du Multimédia et de l'Internet j'ai dû créer un logotype pour un groupe de musique fictif avec un nom et un genre imposés : Les Céphalées Permanentes, genre amapiano.

Mission

Je devais créer un logotype qui puisse s'utiliser sur un tee-shirt ainsi que sur des supports digitaux tout en gardant une cohérence graphique.

Résultats

Grâce à ce projet j'ai pu travailler sur un nouveau type de support, le textile. J'ai dû alors apprendre à disposer mes éléments (texte et image) en respectant la finalité du projet : un tee-shirt. J'ai également décliner les visuels du groupe sur les réseaux sociaux et je les ai mis en situation à l'aide de mockup comme pour le tee-shirt, qui quant à lui a été imprimé à la fin de l'exercice.

Galerie du projet